Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
09/12/2019 | 07/05/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | |
01/10/2019 | //07/05/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | |
01/07/2019 | ////07/05/20 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | |
01/04/2019 | //////07/05/ | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | |
05/08/2019 | 05/08/2019 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE | |
17/05/2019 | 05/08/2019 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | |
17/05/2019 | //05/08/2019 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | |
22/11/2018 | ////05/08/20 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 | |
22/11/2018 | 22/11/2018 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | |
22/11/2018 | //22/11/2018 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2018 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2018 | |

ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
06/04/2018 | // | Archivio - Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2018 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2018 | |
06/04/2018 | //// | Archivio - Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | |
07/12/2017 | ////// | Archivio - Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 | |
07/12/2017 | //////// | Archivio - Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2017 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2017 | |
07/12/2017 | ////////// | Archivio - Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017 | |
30/05/2017 | //////////// | Archivio - Tassi di assenza | Anno 2016 | Anno 2016 | |
30/05/2017 | //////////// | Archivio - Tassi di assenza | Anno 2015 | Anno 2015 | |
30/05/2017 | //////////// | Archivio - Tassi di assenza | Anno 2014 | Anno 2014 | |
30/05/2017 | //////////// | Archivio - Tassi di assenza | Anno 2013 | Anno 2013 | |

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
Tel. 0962 797911 - Fax: 0962 7979 56
Codice Fiscale 81004130795 - P. IVA 00892760786