Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Personale » Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMISSIONE STRAORDINARIA | DOTT. FAGA ROCCO | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI DEL DIPENDENTE DI QUESTO ENTE DOTT. FAGA ROCCO E CONTESTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DEL SETTORE. | DECRETO COMMISSARIALE N. 16 DEL 06-09-2019 | Inizio: 10/09/2019 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
COMMISSIONE STRAORDINARIA | ARCH. ACHILLE TRICOLI | PRESTAZIONE OCCASIONALE | AUTORIZZAZIONE INCARICO OCCASIONALE ART.53, COMMA 8, D.LGS. 165/2001 PRESSO COMUNE DI CIRO' DEL DIPENDENTE IN RUOLO ARCH. TRICOLI ACHILLE | NULLA OSTA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL 20/06/2019 | Inizio: 20/06/2019 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
COMMISSIONE STRAORDINARIA | ARCH. ACHILLE TRICOLI | PRESTAZIONE OCCASIONALE | AUTORIZZAZIONE INCARICO OCCASIONALE ART.53 D.LGS. 165/2001 PRESSO COMUNE DI CIRO' DEL DIPENDENTE IN RUOLO ARCH. TRICOLI ACHILLE. | NULLA OSTA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL 28/05/2019 | Inizio: 28/05/2019 Fine: // | Previsto: 500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
COMMISSIONE STRAORDINARIA | DOTT. FRANCESCO IORNO | PRESTAZIONE OCCASIONALE | AUTORIZZAZIONE INCARICO OCCASIONALE ART.53 D.LGS. 165/2001 PRESSO COMUNE DI CIRO' DEL DIPENDENTE IN RUOLO DOTT. IORNO FRANCESCO. | NULLA OSTA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL 29/05/2019 | Inizio: 29/05/2019 Fine: // | Previsto: 500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | AVV. ROCCO FAGA | AVVOCATO CIVICO | NOMINA AVVOCATO CIVICO AVVOCATURA COMUNALE | DECRETO COMMISSARIALE N.6 DEL 25/03/2019 | Inizio: 25/03/2019 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2018 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2018 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2018 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2018 | Inizio: 28/03/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2017 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2017 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2017 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2017 | Inizio: 28/03/2019 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2016 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2016 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2016 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2016 | Inizio: 28/03/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2015 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2015 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2015 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2015 | Inizio: 28/03/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2014 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2014 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2014 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2014 | Inizio: 28/03/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
SETTORE AFFARI GENERALI | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2013 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2013 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2013 | Incarichi conferiti o autorizzati nell'anno 2013 | Inizio: 30/05/2017 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
Tel. 0962 797911 - Fax: 0962 7979 56
Codice Fiscale 81004130795 - P. IVA 00892760786